Cov hlau tiaj tiaj tuaj yeem tsim tau raws li cov neeg siv xav tau, nrog cov tuab ruaj khov, qhov dav ruaj khov thiab ruaj khov ntev, uas txo cov kev txiav rau cov neeg siv, txuag cov txheej txheem, txo kev siv zog thiab cov khoom siv, thiab tseem txo qis kev ua cov khoom siv raw, txuag lub sijhawm, kev ua haujlwm thiab txuag. . khoom.
Khoom Specification
| Khoom npe | Stainless hlau / Carbon hlau / Galvanized tiaj tus Bar |
| Txuj | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Khoom siv | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/ 443/444/2205/2507/309S/ 321/316/316L/317/317L/310S/321/329/347/347H/S20100, S20200/S30100/S350400/S350400/S35100/S350400/S350400 |
| Thickness | 4-30 hli |
| Dav | 12-600 hli |
| Ntev | 6m-12m lossis raws li xav tau |
| Nto | 2D, 2B, NO.3, NO.4, HL, 6K, 8K, Galvanized thiab lwm yam. |
| Txoj kev ua | Txias Drawn, Kub Rolled, Txiav los ntawm Phaj, Forged |
| Lub Sijhawm Lead | 7-15 hnub ua haujlwm tom qab tau txais 30 feem pua ntawm tso nyiaj |
| Cov nqe lus them nqi | 30% TT rau tso nyiaj, 70 feem pua TT / 70 feem pua LC ntawm qhov muag pom ua ntej xa khoom |
| Nqe lus | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Ntim | Standard Seaworthy Pob los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
Thawv Loj | 20ft GP: 5898mm (Length) x 2352mm (Width) x 2393mm (siab) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2393mm (siab) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2698mm (siab) 68CBM |





Cim npe nrov: 410 stainless hlau tiaj tus bar, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, OEM, hauv Tshuag, kev muag












