Cold Rolled stainless hlau Flat Bar yog qhov tseem ceeb kub-kuav los tiag steel tom qab ua ntxiv. Cov hlau tau ua tiav ntxiv rau hauv lub tshuab txias txo qhov twg cov khoom siv txias hauv chav sov thiab tom qab ntawd annealed thiab / lossis tempered rau dov. Cov txheej txheem no yuav tsim cov hlau nrog qhov loj me me thiab qhov dav ntawm qhov chaw tiav.
Plaub qhov zoo
Kev kos duab txias txhim kho lub zog tawm los thiab lub zog tensile, thiab ntxiv tshem tawm kev kho cua sov kim.
Sib tsoo txo qhov qub qhov ntev kam rau ua
Tig tuaj yeem tshem tawm qhov tsis xws luag
Polishing txhim kho qhov chaw tiav
Cov lus qhia ntxaws
Lub npe | Stainless hlau tiaj tus bar |
Ntev | 1000-5000mm los yog raws li xav tau |
Dav | 600-2000mm los yog raws li xav tau |
Thickness | 0 5-40mm los yog raws li xav tau |
Txuj | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS thiab lwm yam. |
Cov txheej txheem | Kub Rolled / Cold Rolled |
Kev ua haujlwm | Bending, vuam, stamping, xuas nrig ntaus, txiav |
Nto | 2B, 2E, BA, 6K, 8K, embossed, daim iav, polished |
Daim ntawv thov | Siv nyob rau hauv cov cuab yeej kub kub hauv kev lag luam petrochemical |
Ntim | Txheem export sea-worthy packing los yog raws li cov neeg siv khoom xav tau lossis cov khoom lag luam |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
qib | 304 | 304L | 316 | 316L |
C | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 |
Si | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 |
Mn | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 |
S | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 |
P | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 |
Cr | 17.5-19.5 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
Ni | 8.0-10.5 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Mo | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Mechanical Property
qib | 304 | 304L | 316 | 316L |
Tensile zog | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 |
Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug rau 175 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug rau 175 |
Txuas ntxiv | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua |
Hardness (HV) | <> | <> | <> | <> |
FAQ
Q1: Koj cov khoom zoo li cas?
A1: Peb tau txais ISO, SGS, BV thiab lwm daim ntawv pov thawj txog tam sim no.
Q2: Kuv tuaj yeem ntseeg koj lub tuam txhab li cas?
A2: Nrog rau 10- xyoo tsim kev tshaj lij, peb tuaj yeem muab cov lus qhia tsim nyog rau koj thiab tus nqi qis tshaj.
Q3: Puas yog koj tus nqi sib tw?
A3: Peb tsuas yog cov khoom lag luam zoo xwb. Muaj tseeb peb yuav muab koj lub Hoobkas nqi zoo tshaj plaws raws li cov khoom lag luam zoo thiab kev pabcuam.
Q4: Koj tus nqi qib li cas?
A4: Hoobkas ncaj muag
Q5: Koj npaj cov khoom xa tuaj li cas?
A5: Los ntawm Hiav Txwv / Los ntawm Tsheb ciav hlau / Los ntawm Cua lossis Los Ntawm Kev Tshaj Tawm, 15-20 hnub tiv thaiv kev tso nyiaj.

Cim npe nrov: Cold Rolled stainless hlau Flat Bar, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, OEM, hauv Tshuag, kev muag












