PH 13-8 Mo Stainless Hlau yog tsim los ntawm lub tshuab nqus tsev induction melting ntxiv rau consumable electrode nqus arc remelting (tsim VIM-VAR). Cov txheej txheem melting no yog siv los ua kom muaj txiaj ntsig zoo, tswj cov tshuaj lom neeg sib xyaw ua ke thiab ua kom zoo tshaj plaws rau kev siv aerospace.
Product Description
| Qib | PH13-8Mo, XM-13, UNS S13800, DMS 2100 Qib, HMS 6-1105 REV A AMD 3, ST0160LB0013 REV E, ASTM F899-12B, RMS{{9 }} REV N rau qhov ntau thiab tsawg 3.625 "Max, SAE 13-8, ATI 13-8 Supertough Alloy |
| Specification | AMS 5629, ASTM A564 thiab ASTM A564 |
| Thickness | 0.25"(6.35mm) txog 8"(203.2mm) los yog raws li kev cai |
| Dav | 500MM rau 2500MM lossis raws li kev cai |
| Ntev | 2500 MM rau 12500 MM lossis raws li kev cai |
| Nto | Mill tiav, 2B tiav, Polish, 8k, Tshuaj Annealed, Pickled, BA, HL, 2D, No.1 thiab lwm yam |
| Daim ntawv thov | PH 13-8 Mo Stainless Hlau tuaj yeem siv los ua kom zoo dua hauv cov roj qaub thiab roj ib puag ncig uas lwm cov martensitic stainless hlau yog ciam teb lossis tsis txaus. Thaum tshav kub kub kho ntawm qhov kub ntawm 593 degree (1100 degree F) thiab siab dua, ARMCO PH 13-8 Mo Stainless Steel nthuav tawm ob qho tib si muaj zog ntau dua thiab zoo dua tiv thaiv sulfide kev ntxhov siab tawg dua li ARMCO 17-4 PH thiab Hom 410 hauv lawv feem ntau resistant tej yam kev mob. |
Chemical Composition (%)
| Fe | Cr | Ni | Mo | Al |
| tshuav nyiaj li cas | 12.25-13.25 | 7.5-8.5 | 2.0-2.5 | 0.9-1.35 |
| Mn | N | Si | C | P |
| 0.2 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.05 max | 0.01 max |




www.jstisco.com
Cim npe nrov: ph 13-8 mo stainless hlau tiaj tiaj bar, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, OEM, hauv Tshuag, kev muag












